Наименование материалов, которые используются для системы "мокрый фасад" | Стоимость материала на 1 м2 | Стоимость работ на 1м2 |
Клей для пенополистирола Ceresit | 150руб. | 150руб. |
Пенополистирол ПСБ-С-25Ф (50мм.) | 130 руб. | 200руб. |
Штукатурка армирующая Ceresit | 180руб. | 200руб. |
Щелочестойкая сетка Caparol | 160руб. | 150руб. |
Штукатурка выравнивающая Ceresit | 125 руб. | 170руб. |
Грунтовка Ceresit | 50 руб. | 70 руб. |
Декоративная штукатурка «кароед» Ceresit | 250руб. | 400руб. |
Краска Caparol | 200руб. | 200руб. |
Дюбель "Грибок" | 48 руб. | 20 руб. |
Итоговая цена на 1 м2 (Материалы + Работа) | 2853руб. |
украсьте и утеплите фасад Вашего дома
фасадными термопанелями
от 1500 руб./кв. м за 19 дней
зd дизайн фасада в подарок!
Преимущества использования термопанелей
Экономия на материале
Система Термопанелей на 20-40% дешевле системы "Мокрый фасад" (обычное утепление)
Утепление
Толщина Термопанелей может варьироваться от 50мм до 250мм
Экономия времени
Система Термопанелей монтируется в 3 раза быстрее чем обычная система утепления "Мокрый фасад"
Термопанели или "Мокрый" фасад
"Мокрый" фасад
Смета на материалы и работу из расчета на 1 м2
"Термопанели"
Смета на материалы и работу из расчета на 1 м2
Наименование материалов, которые используются для "термопанелей" | Стоимость материала на 1 м2 | Стоимость работ на 1м2 |
Клей для пенополистирола Ceresit СТ85 | 60руб. | 60руб. |
Панель №2 (толщина утеплителя 50 мм) | 1400 руб. | 350 руб. |
Краска (Caparol) | 60руб. | 50руб. |
Дюбель "Грибок" | 30руб. | 20 руб. |
Итоговая цена на 1 м2 (Материалы + Работа) | 2030руб. |
Так термопанели выглядят на фасаде
Панели полностью готовые, после установки требуется только покраска, дополнительная штукатурка и грунтовки не нужны.